日期:民國100年1月29日
參賽者及能力預測:KC(268) | 維他露(213) | 龍貓(286) | 小龍貓(100) | 蘿蔔(287) | |||||
力量 | 90 | 力量 | 87 | 力量 | 85 | 力量 | 75 | 力量 | 80 |
智力 | 90 | 智力 | 92 | 智力 | 85 | 智力 | 89 | 智力 | 82 |
體力 | 75 | 體力 | 86 | 體力 | 92 | 體力 | 90 | 體力 | 80 |
命中 | 90 | 命中 | 82 | 命中 | 83 | 命中 | 75 | 命中 | 84 |
敏捷 | 76 | 敏捷 | 84 | 敏捷 | 80 | 敏捷 | 78 | 敏捷 | 86 |
煥化 | 88 | 煥化 | 82 | 煥化 | 84 | 煥化 | 80 | 煥化 | 86 |
ID | 主球路 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 三局總分 | 三局平均 | 第四局 | 四局總分 | 總平均 |
KC | 直球 | 192 | 133 | 158 | 483 | 161 | |||
維他露 | 直球 | 101 | 108 | 126 | 335 | 112 | 139 | 474 | 119 |
龍貓 | 飛碟 | 99 | 122 | 106 | 327 | 109 | 169 | 496 | 124 |
小龍貓 | 飛碟 | 75 | 76 | 69 | 220 | 73 | 100 | 320 | 80 |
蘿蔔 | 直球 | 116 | 114 | 153 | 383 | 128 | 133 | 516 | 129 |
註1:KC於第一局即打出今日最高分數、維他露也於第一局打出幸運分數(獲贈1+1球卷)
註2:今日幸運分數61、71、81、91、101、121、141、161
雖然此次比賽是臨時才約成,有的人距離上次碰球相隔7-8年,有的2-3年,但看的出來大家曾經都是箇中好手。
一開始雖然有點生疏(KC除外),放球點、步伐、揮臂動作及節奏都未上軌道,沒想到第一局KC挾帶著12磅球的威力,就打出當日最高分192,一下子餘下四人就"挫A等",薑還是老的辣。
最後大家在歡愉中結束了這場比賽,但我相信這應該不是最後一場,這應該只是個開端......(不然怎報仇!)
最後小抱怨一下,第四局要不是那個陪打的吳克群及他的FANS害我分心,不然我應該可以打出破200分的目標,成為今日最高分!只能下次再討回來!
以上資料來自於蘿蔔亂亂報
沒有留言:
張貼留言